Unsere Kontomodelle
Für jeden das Passende!
Kontenmodelle
| Konto Basis | Konto Online | Konto Individuell | Konto Pauschal | |
|---|---|---|---|---|
| Grundpreis pro Monat | 4,00 EUR | 2,50 EUR | 2,50 EUR | 6,80 EUR |
| Buchungsposten | 0,50 EUR | 0,00 EUR | 0,40 EUR | 0,00 EUR |
| OnlineBanking-Posten | 0,10 EUR | 0,00 EUR | 0,10 EUR | 0,00 EUR |
| Einzahlungen | ab 6. BuPo 0,80 Euro | ab 6. BuPo 1,50 Euro | ab 6. BuPo 0,70 Euro | 0,00 Euro |
| Auszahlungen | ab 6. BuPo 0,80 Euro | ab 6. BuPo 1,50 Euro | ab 6. BuPo 0,70 Euro | 0,00 EUR |
| beleghafte Überweisung | 0,80 EUR | 1,75 EUR | 0,75 EUR | 0,00 EUR |
| Telefon-, Fax-, Schalter-Überweisungsauftrag | 1,30 EUR | 2,00 EUR | 1,00 EUR | 1,00 EUR |
Kartengebühr pro Jahr
| Konto Basis | Konto Online | Konto Individuell | Konto Pauschal | |
|---|---|---|---|---|
| VR BankCard | 6,00 EUR | 0,00 EUR | 6,00 EUR | 0,00 EUR |
| MasterCard/Visa Standard | 20,00 EUR | 20,00 EUR | 20,00 EUR | |
| MasterCard/Visa Standard-Doppel | 30,00 EUR | 30,00 EUR | 30,00 EUR | |
| MasterCard/Visa-PrePaidCard | 20,00 EUR | 20,00 EUR | 20,00 EUR | 20,00 EUR |
| MasterCard/Visa Gold | 60,00 EUR | 60,00 EUR | 60,00 EUR | |
| MasterCard/Visa Gold Zusatzkarte | 45,00 EUR | 45,00 EUR | 45,00 EUR | |
| VR-GoldKombi | 75,00 EUR | 75,00 EUR | 75,00 EUR | |
| MasterCard/Visa GolfFee-Card | 95,00 EUR | 95,00 EUR | 95,00 EUR |
Einrichtung & Änderung von Daueraufträgen
| Konto Basis | Konto Online | Konto Individuell | Konto Pauschal | |
|---|---|---|---|---|
| am Schalter | 2,00 EUR | 2,00 EUR | 2,00 EUR | 0,00 EUR |
| über Online-Banking | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| über SB-Terminals | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Kontoauszüge
| Konto Basis | Konto Online | Konto Individuell | Konto Pauschal | |
|---|---|---|---|---|
| Drucken am Auszugsdrucker | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Zusendung | 1,00 EUR | 1,00 EUR | 1,00 EUR | 1,00 EUR |

