Unsere Kontomodelle
Für jeden das Passende!
Kontenmodelle
| Student Online | VR-MeinKonto | |
|---|---|---|
| Grundpreis pro Monat | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Buchungsposten | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| OnlineBanking-Posten | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Barkassenposten | 5 mtl. frei | 0,00 EUR |
| ab dem 6. Posten | 1,50 EUR | 0,00 EUR |
| beleghafte Überweisung | 1,75 EUR | 0,00 EUR |
| Telefon-, Fax-, Schalter-Überweisungsauftrag | 2,00 EUR | 0,00 EUR |
Kartengebühr pro Jahr
| Student online | VR-MeinKonto | |
|---|---|---|
| VR BankCard | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Prepaid-Card Generation2Go MasterCard | 10,00 EUR | 10,00 EUR ab 12 Jahre |
| MasterCard/Visa Standard | 20,00 EUR | --- |
| MasterCard/Visa Standard-Doppel | 30,00 EUR | --- |
| MasterCard/Visa Gold | 60,00 EUR | --- |
| MasterCard/Visa Gold Zusatzkarte | 45,00 EUR | --- |
| VR-GoldKombi | 75,00 EUR | --- |
Einrichtung & Änderung von Daueraufträgen
| Student online | VR-MeinKonto | |
|---|---|---|
| am Schalter | 2,00 EUR | 0,00 EUR |
| über Online-Banking | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| über SB-Terminals | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Kontoauszüge
| Student online | VR-MeinKonto | |
|---|---|---|
| Drucken am Auszugsdrucker | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Zusendung | 1,00 EUR | 0,55 EUR |



